Camere
Tariffe a persona al giorno
Periodo | Pensione completa | Mezza pensione |
---|---|---|
dal 26/03 al 31/05 | 52,00 € | 46,00 € |
PASQUA dal 02/04 al 06/04 |
65,00 € | 59,00 € |
PONTE 1° MAGGIO dal 30/04 al 02/05 |
60,00 € | 54,00 € |
dal 01/06 al 15/06 | 59,00 € | 53,00 € |
dal 16/06 al 30/06 | 68,00 € | 62,00 € |
dal 01/07 al 31/07 | 74,00 € | 68,00 € |
dal 01/08 al 27/08 | 80,00 € | 74,00 € |
dal 28/08 al 15/09 | 68,00 € | 62,00 € |
dal 16/09 al 10/10 | 57,00 € | 50,00 € |
I prezzi si intendono per un periodo minimo di 3gg.
Le bevande sono escluse.
Riduzione 3° e 4° letto -25%.
Supplemento doppia uso singola +30%.
Appartamenti bilocali attrezzati e climatizzati
Periodo | Tariffa settimanale |
---|---|
dal 26/03 al 28/05 | 450,00 € |
SETTIMANA PASQUA | 550,00 € |
dal 29/05 al 11/06 | 600,00 € |
dal 12/06 al 25/06 | 750,00 € |
dal 26/06 al 30/07 | 850,00 € |
dal 31/07 al 27/08 | 950,00 € |
dal 28/08 al 10/09 | 750,00 € |
dal 11/09 al 24/09 | 500,00 € |
dal 25/09 al 10/10 | 450,00 € |
La settimana si intende da sabato a venerdì, partenza sabato.
Nei mesi di mesi di marzo, aprile, maggio e dell seconda metà di settembre per i clienti del residence, la colazione a buffet è compresa nel prezzo.