Camere
Tariffe a persona al giorno
Periodo | Pensione completa | Mezza pensione |
---|---|---|
dal 01/04 al 31/05 | 56,00 € | 50,00 € |
PASQUA dal 07/04 al 11/04 |
70,00 € | 64,00 € |
PONTE 25 APRILE dal 21/04 al 25/04 |
63,00 € | 57,00 € |
PONTE 2 GIUGNO dal 01/06 al 04/06 |
70,00 € | 64,00 € |
dal 05/06 al 16/06 | 63,00 € | 57,00 € |
dal 17/06 al 30/06 | 73,00 € | 67,00 € |
dal 01/07 al 04/08 | 79,00 € | 73,00 € |
dal 05/08 al 27/08 | 85,00 € | 79,00 € |
dal 28/08 al 17/09 | 74,00 € | 68,00 € |
dal 18/09 al 8/10 | 64,00 € | 58,00 € |
I prezzi si intendono per un periodo minimo di 3gg.
Le bevande sono escluse.
Riduzione 3° e 4° letto -25%.
Supplemento doppia uso singola +30%, fino a fine maggio e a partire dal 1.06 al 30.09 a discrezione della direzione.
Appartamenti bilocali attrezzati e climatizzati
Periodo | Tariffa settimanale |
---|---|
dal 01/04 al 26/05 | 490,00 € |
PASQUA | 600,00 € |
dal 27/05 al 09/06 | 650,00 € |
dal 10/06 al 23/06 | 750,00 € |
dal 24/06 al 04/08 | 900,00 € |
dal 05/08 al 25/08 | 1000,00 € |
dal 26/08 al 15/09 | 750,00 € |
dal 16/09 al 08/10 | 500,00 € |
La settimana si intende da sabato a venerdì, partenza sabato.
Nei mesi di mesi di marzo, aprile, maggio e dell seconda metà di settembre per i clienti del residence, la colazione a buffet è compresa nel prezzo.