Camere
Dal 22/03 al 31/03 e dal 01/10 al 02/11 siamo aperti con la formula B&B (pernottamento e colazione)
Tariffe a persona al giorno
| Periodo | Pensione completa | Mezza pensione |
|---|---|---|
| dal 01/04 al 08/04 | 79,00 € | 73,00 € |
| dal 09/04 al 23/04 | 62,00 € | 56,00 € |
| dal 24/04 al 03/05 | 75,00 € | 69,00 € |
| dal 04/05 al 28/05 | 62,00 € | 56,00 € |
| dal 29/05 al 02/06 | 79,00 € | 73,00 € |
| dal 03/06 al 12/06 | 70,00 € | 64,00 € |
| dal 13/06 al 26/06 | 80,00 € | 74,00 € |
| dal 27/06 al 31/07 | 86,00 € | 80,00 € |
| dal 01/08 al 31/08 | 93,00 € | 87,00 € |
| dal 01/09 al 20/09 | 85,00 € | 79,00 € |
| dal 21/09 al 30/09 | 73,00 € | 67,00 € |
I prezzi si intendono per un periodo minimo di 3gg.
Le bevande sono escluse.
Riduzione 3° e 4° letto -25%.
Supplemento doppia uso singola +30%, fino a fine maggio e a partire dal 1.06 al 30.09 a discrezione della direzione.
Appartamenti bilocali attrezzati e climatizzati
| Periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|
| dal 01/04 al 10/04 | 750,00 € |
| dal 11/04 al 24/04 | 550,00 € |
| dal 25/04 al 02/05 | 700,00 € |
| dal 03/05 al 29/05 | 550,00 € |
| dal 30/05 al 19/06 | 800,00 € |
| dal 20/06 al 31/07 | 1000,00 € |
| dal 01/08 al 21/08 | 1200,00 € |
| dal 22/08 al 28/08 | 1000,00 € |
| dal 29/08 al 18/09 | 850,00 € |
| dal 19/09 al 02/10 | 550,00 € |
La settimana si intende da sabato a venerdì, partenza sabato.
Nei mesi di mesi di marzo, aprile, maggio e della seconda metà di settembre per i clienti del residence, la colazione a buffet è compresa nel prezzo.

